Klassenvorstellung
Übersicht
Gymnasium
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | |||||||||
| 2000/2001 | |||||||||
| 2001/2002 | |||||||||
| 2002/2003 | |||||||||
| 2003/2004 | |||||||||
| 2004/2005 | a / b / c | a / b / c | a / b / c | a / b / c | a / b / c / d | a / b / c / d | 1 / 2 / 3 | PR / LI / GA / HA / WE | SZ / HI / PO / CO / KT |
| 2005/2006 | |||||||||
| 2006/2007 | a / b / c / d | b | a / b / c | a / b / c | b / c / a | CS / Ke / WB | |||
| 2007/2008 | a / b / c | a / b / c / d | a / b / c | a / b / c / d | a / b / c | a / b / c | WE / KE / SB / SE | BE / WB / ZV / UM / OF | DM / SD / KT / NE / HF |
| 2008/2009 | a / b / c | a / b / c | a / b / c / d | a / b / c | a / b / c / d | a / b / c | Me / CO / KT / SP | SB / SE / NA / WE / PO | ZV / UM / OF / BE / WI |
| 2009/2010 | a / b / c | a / b / c | a / b / c | a / b / c / d | a / b / c | a / b / c / d | Zv / Co / Dm / Kt / Sp | Bk / St / Mt / Of | Na / We / Po / Sb / Se |
| 2010/2011 | a / b / c | a / b / c | a / b / c | a / b / c | a / b / c / d | Tr / Hi / Wi / Df / Kt | Me / St / Of / Be | ||
| 2011/2012 |
Realschule
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/2000 | a / b | a / b | a / b | |||
| 2000/2001 | a / b | a / b | a / b | a / b | ||
| 2001/2002 | a / b | a / b | a / b | a | a / b | b |
| 2002/2003 | a / b | a / b | a / b | a | a | a / b |
| 2003/2004 | a / b | a / b | a / b | a / b | a / b | a / b |
| 2004/2005 | a / b | a / b | a / b | a / b | a / b | a / b |
| 2005/2006 | / a / b | a / b | a / b | a / b | a / b | a / b |
| 2006/2007 | a / b | b | a | b | a / b | |
| 2007/2008 | a / b | a / b | a / b | a / b | a / b | a / b |
| 2008/2009 | a / b | a / b | a / b | a / b | a / b | a / b |
| 2009/2010 | a / b | a / b | a / b | a / b | a / b | a / b |
| 2010/2011 | a / b | a / b | a / b | a / b | a / b | a / b |
| 2011/2012 |